名 称
公开日期索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00004 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 1-5月锡盟经济稳步运行 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2024-06-20 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00003 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 1-4月锡盟经济延续稳中向好态势 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2024-05-23 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00002 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 1-11月全盟消费品市场稳中向好 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2024-01-03 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00001 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 2022年全盟乡镇社会经济回稳向好 基础仍需夯实 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2024-01-03 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00004 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 民营经济在稳发展中 应“变”局 创“新”局 —— 十八大以来锡林郭勒盟民营经济发展情况综述 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00003 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 前三季度锡盟蔬菜瓜果生产稳定 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00002 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 1-8月全盟经济发展势头向好 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00001 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 上半年全盟民营经济发展“速”“质”双优 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 01165907-0/2023-00014 | 信息分类: | 调研报告\国民经济管理、国有资产监管 |
标 题: | 2022年全盟县域经济稳中有进 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2023-03-06 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 01165907-0/2020-00367 | 信息分类: | 调研报告\国民经济管理、国有资产监管 |
标 题: | 2021年规模以上民营经济稳步增长 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | 2022-03-23 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 11152500011659134E/2021-00341 | 信息分类: | 调研报告\国民经济管理、国有资产监管 |
标 题: | 前三季度锡盟经济持续恢复稳中有进 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2021-11-05 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 11152500011659134E/2021-00337 | 信息分类: | 调研报告\农牧业、林业、水利 |
标 题: | 前三季度锡盟农牧业生产平稳增长 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2021-10-31 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 11152500011659134E/2021-00334 | 信息分类: | 调研报告\工业、交通 |
标 题: | 前三季度锡盟规模以上工业延续高速增长态势 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2021-10-27 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 11152500011659134E/2021-00326 | 信息分类: | 调研报告\其他 |
标 题: | 前三季度锡盟固定资产投资小幅下滑 民间投资逆势增长 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2021-10-20 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 11152500011659134E/2021-00323 | 信息分类: | 调研报告\其他 |
标 题: | 前三季度锡盟规模以上服务业整体呈现恢复态势 多数行业实现增长 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2021-10-08 00:00:00 |
文 号: |