名 称
公开日期| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00001 | 信息分类: | 保障性住房\ |
| 标 题: | 住房保障工作总结 | ||
| 发文机关: | 锡林郭勒盟住房城乡建设局 | 成文日期: | 2025-07-09 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00003 | 信息分类: | 保障性住房\ |
| 标 题: | 锡盟80个老旧小区受惠!可改善7000余户供热质量! | ||
| 发文机关: | 锡盟融媒 民生 | 成文日期: | 2024-06-09 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00002 | 信息分类: | 保障性住房\ |
| 标 题: | 锡林浩特市6个老旧小区改造配套基础设施项目获得1.1亿元中央预算内投资支持 | ||
| 发文机关: | 锡林郭勒盟行署办公室 | 成文日期: | 2024-06-05 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00001 | 信息分类: | 保障性住房\ |
| 标 题: | 锡林郭勒盟2024年住房发展年度计划 | ||
| 发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2024-04-29 09:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
名 称
公开日期| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00001 | 信息分类: | 棚户区改造\ |
| 标 题: | 2025年住房保障筹集计划 | ||
| 发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2025-05-12 10:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00001 | 信息分类: | 棚户区改造\ |
| 标 题: | 2024年锡盟保障性租赁住房筹集改造计划 | ||
| 发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2024-04-26 09:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
名 称
公开日期| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00014 | 信息分类: | 土地信息\ |
| 标 题: | 2025年06月全盟土地出让结果 | ||
| 发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2025-07-04 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00013 | 信息分类: | 土地信息\ |
| 标 题: | 2025年05月全盟土地出让结果 | ||
| 发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2025-06-05 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00012 | 信息分类: | 土地信息\ |
| 标 题: | 2025年04月全盟土地出让结果 | ||
| 发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2025-04-08 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00011 | 信息分类: | 土地信息\ |
| 标 题: | 2025年03月全盟土地出让结果 | ||
| 发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2025-03-10 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||
| 索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00010 | 信息分类: | 土地信息\ |
| 标 题: | 2025年02月全盟土地出让结果 | ||
| 发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2025-02-01 00:00:00 |
| 文 号: | ——— | ||