名 称
公开日期索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00003 | 信息分类: | 保障性住房\ |
标 题: | 锡盟80个老旧小区受惠!可改善7000余户供热质量! | ||
发文机关: | 锡盟融媒 民生 | 成文日期: | 2024-06-09 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00002 | 信息分类: | 保障性住房\ |
标 题: | 锡林浩特市6个老旧小区改造配套基础设施项目获得1.1亿元中央预算内投资支持 | ||
发文机关: | 锡林郭勒盟行署办公室 | 成文日期: | 2024-06-05 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00001 | 信息分类: | 保障性住房\ |
标 题: | 锡林郭勒盟2024年住房发展年度计划 | ||
发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2024-04-29 09:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00002 | 信息分类: | 保障性住房\ |
标 题: | 我盟住房保障体系不断完善——2023年上半年保障性住房工作进展 | ||
发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2023-07-27 11:42:39 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 01165922-2/2023-00099 | 信息分类: | 保障性住房\ |
标 题: | 锡林郭勒盟2023年4月棚户区改造进展情况 | ||
发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2023-05-05 14:51:56 |
文 号: |
名 称
公开日期索 引 号: | 11152500011659134E/2024-00001 | 信息分类: | 棚户区改造\ |
标 题: | 2024年锡盟保障性租赁住房筹集改造计划 | ||
发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2024-04-26 09:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00001 | 信息分类: | 棚户区改造\ |
标 题: | 有力有序推进棚户区改造民生实事 | ||
发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2023-07-27 11:46:25 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 01165922-2/2023-00099 | 信息分类: | 棚户区改造\城乡建设、环境保护 |
标 题: | 锡林郭勒盟2023年4月棚户区改造进展情况 | ||
发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2023-05-05 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 01165922-2/2022-00261 | 信息分类: | 棚户区改造\城乡建设、环境保护 |
标 题: | 工程进展情况 | ||
发文机关: | 住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2022-11-15 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00058 | 信息分类: | 棚户区改造\城乡建设、环境保护 |
标 题: | 锡林郭勒盟2022年棚户区改造进展情况 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-08-16 00:00:00 |
文 号: |
名 称
公开日期索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00009 | 信息分类: | 土地信息\ |
标 题: | 2025年01月全盟土地出让结果 | ||
发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2025-01-16 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00008 | 信息分类: | 土地信息\ |
标 题: | 2024年12月全盟土地出让结果 | ||
发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2024-12-19 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00007 | 信息分类: | 土地信息\ |
标 题: | 2024年11月全盟土地出让结果 | ||
发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2024-11-13 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00006 | 信息分类: | 土地信息\ |
标 题: | 2024年10月全盟土地出让结果 | ||
发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2024-10-17 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2025-00005 | 信息分类: | 土地信息\ |
标 题: | 2024年09月全盟土地出让结果 | ||
发文机关: | 自然资源局 | 成文日期: | 2024-09-12 00:00:00 |
文 号: | ——— |