名 称
公开日期索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00015 | 信息分类: | 统计数据\ |
标 题: | 锡林郭勒盟2023年1—10月财政预算执行情况 | ||
发文机关: | 财政局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 01165903-8/2023-00008 | 信息分类: | 统计数据\ |
标 题: | 锡林郭勒盟2023年1—9月财政预算执行情况 | ||
发文机关: | 财政局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00014 | 信息分类: | 统计数据\ |
标 题: | 2023年1-8月份锡盟各项进度数据(zip) | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
名 称
公开日期索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00005 | 信息分类: | 统计发布\ |
标 题: | 前三季度全盟县域地区生产总值稳中有增 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00004 | 信息分类: | 统计发布\ |
标 题: | 1-9月锡盟规模以上工业运行情况 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00003 | 信息分类: | 统计发布\ |
标 题: | 前三季度全盟经济稳中有进 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
名 称
公开日期索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00003 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 前三季度锡盟蔬菜瓜果生产稳定 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00002 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 1-8月全盟经济发展势头向好 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00001 | 信息分类: | 调研报告\ |
标 题: | 上半年全盟民营经济发展“速”“质”双优 | ||
发文机关: | 统计局 | 成文日期: | |
文 号: | ——— |