锡林郭勒盟政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
标题:2025年03月全盟土地出让结果
索引号:11152500011659134E/2025-00011 发文字号:———
发文机构:自然资源局 信息分类:土地信息
概述:2025年03月全盟土地出让结果
成文日期:2025-03-10 00:00:00 公开日期:2025-03-10 16:07:40 废止日期:——— 有 效 性:有效
【打印】 【字体: 】 浏览次数:

2025年03月全盟土地出让结果

来源: 锡林郭勒盟自然资源局 发布日期: 2025-03-10 16:07
行政区 项目名称 电子监管号 批准文号 受让人 主要用途 出让面积
(公顷)
出让价款
(万元)
签订日期
多伦县 嘉禾江南小区 1525312025B000012 多政字〔2025〕12号 锡林郭勒盟建通达市政建设有限责任公司 普通商品住房用地(一类) 0.326306 196.59 2025/4/1
多伦县 多伦县鑫博汽车拆解有限公司 1525312025B000027 多政字〔2025〕12号 多伦县鑫博汽车拆解有限公司 三类工业用地 0.4699 58.77 2025/4/1
二连浩特市 35V变电站 1525012025B000030 二政字〔2025〕无1号 二连浩特市和聚元贸易有限公司 供电用地 0.2637 38 2025/3/31
二连浩特市 华北油田油井 1525012025B000025 二政字〔2025〕无1号 中国石油华北油田公司二连分公司 采矿用地 1.0499 124 2025/3/31
二连浩特市 隆顺新能源智慧物流园划拨用地的申请 1525012025B000017 二政字〔2025〕无1号 内蒙古隆顺新能源有限公司 三类物流仓储用地 2.273538 326 2025/3/31
西乌珠穆沁旗 国家电投内蒙古白音华自备电厂可再生能源替代工程300MW风电项目 1525262025B000205 西政字〔2025〕14号 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 一类工业用地 26.4454 1771.8418 2025/3/27
西乌珠穆沁旗 调整内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴音乌拉通用机场附属设施建设项目 1525262025B000190 西政字〔2024〕212号 西乌珠穆沁旗巴音乌拉通用航空机场有限责任公司 其他商业服务业用地 0.0083 2.8303 2025/3/25
西乌珠穆沁旗 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司白音华油库项目 1525262025B000182 西政字〔2025〕24号 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司 三类物流仓储用地 3.7347 560.205 2025/3/26
太仆寺旗 锡林郭勒盟太仆寺旗红旗风电场三期49.5MW风电项目建设 1525272025B000044 太政字〔2025〕11号 国电电力太仆寺旗风电开发有限责任公司 二类工业用地 0.5939 49.8876 2025/3/10

​​​​​​​